CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia | LHDT020007W1 | LHDT020007N1 | LHDT020012N1 | LHDT020012N1 | LHDT020020N1 | LHDT020020N1 | LHDT020030N1 | LHDT020030N1 | LHDT020050N1 | LHDT020050N1 |
Consumo de Energía |
7W | 7W | 12W | 12W | 20W | 20W | 30W | 30W | 50W | 50W |
Voltaje | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Color de Temperatura |
3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
Color | Cálida | Neutra | Cálida | Neutra | Cálida | Neutra | Cálida | Neutra | Cálida | Neutra |
Lumenes | 550 | 570 | 1050 | 1080 | 1800 | 1900 | 2700 | 2850 | 4500 | 4750 |
Ángulo | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
Transf | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Dimable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dimensión | Ø85x46mm | Ø85x46mm | Ø120×60 mm | Ø120×60 mm | Ø185×110 mm | Ø185×110 mm | Ø217×121 mm | Ø217×121 mm | Ø217×121 mm | Ø217 x 121 mm |
CRI | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.