CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DRIVER LIFUD
Ref | LF-GIR040YM |
Potencia | 29 W |
Voltaje entrada | 220 – 240 V |
Voltaje salida | 25 – 42 V |
Corriente salida | 900 |
Eficiencia max | 88% |
PF | 0,96 |
Medidas | 135 x 36 x 25 mm |
10,64€ 9,58€ IVA Incluido
DRIVER LIFUD 38 W para instalaciones eléctricas.
En stock
Ref | LF-GIR040YM |
Potencia | 29 W |
Voltaje entrada | 220 – 240 V |
Voltaje salida | 25 – 42 V |
Corriente salida | 900 |
Eficiencia max | 88% |
PF | 0,96 |
Medidas | 135 x 36 x 25 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.