CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DRIVER LIFUD
Ref | LF-GIR060YM |
Potencia | 59 W |
Voltaje entrada | 220 – 240 V |
Voltaje salida | 25 – 42 V |
Corriente salida | 1400 |
Eficiencia max | 89% |
PF | 0,96 |
Medidas | 139,5 x 43 x 29,3 mm |
20,08€ 18,07€ IVA Incluido
DRIVER LIFUD 59 W para instalaciones eléctricas.
En stock
Ref | LF-GIR060YM |
Potencia | 59 W |
Voltaje entrada | 220 – 240 V |
Voltaje salida | 25 – 42 V |
Corriente salida | 1400 |
Eficiencia max | 89% |
PF | 0,96 |
Medidas | 139,5 x 43 x 29,3 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.