CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FUENTE DE ALIMENTACION LIFUD
Ref | LF-GMR030YV | LF-GMR045YV | LF-GMR060YV | LF-GMR075YV |
Vatios | 30 W | 45 W | 60 W | 75 W |
Voltaje de entrada | 220 V AC | 220 V AC | 220 V AC | 220 V AC |
Voltaje salida | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
Salida de corriente | 0,1250 mAh | 0,1875 mAh | 0,2500 mAh | 0,3125 mAh |
PF | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,96 |
Eficiencia | 87% | 87% | 87% | 87% |
Flicker | NO | NO | NO | NO |
Dimensiones | 245 x 30 mm | 245 x 30 mm | 285 x 30 mm | 285 x 30 mm |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.