CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia | SMA SUNNY TRIPOWER 5.0 | SMA SUNNY TRIPOWER 6.0 | SMA SUNNY TRIPOWER 8.0 | SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 |
Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Potencia | 5100 Wp | 6125 Wp | 8000 Wp | 10000 Wp |
Fases | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico |
Peso | 17 kg | 17 kg | 20,5 kg | 20,5 kg |
Dimensiones | 470 x 730 x 240 mm | 435 x 470 x 176 mm | 460 x 497 x 176 mm | 460 x 497 x 176mm |
Tipo | 2 MPPT | 2 MPPT | 2 MPPT | 2 MPPT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.