CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vatios | 6 | 12 | 20 | 25 |
Fuente Lumínica | Smd 2835 | Smd 2835 | Smd 2835 | Smd 2835 |
Acabado | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Luminosidad | 600 | 1160 | 2000 | 2500 |
Ángulo | 120º | 120º | 120º | 120º |
Vida útil | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Protección | IP20 | IP40 | IP20 | IP20 |
Alimentación | 170-265V AC | 170-265V AC | 170-265V AC | 170-265V AC |
Dimensión | 112X27H mm | 163X27H mm | 210x27H mm | 288X27H mm |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
Temperatura de color | 3000, 4500, 6000 | 3000, 4000, 6000 | 3000, 4500, 6000 | 3000, 4500, 6000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.