CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vatios | 6 | 12 | 18 | 24 |
Fuente Lumínica | Smd Led | Smd Led | Smd Led | Smd Led |
Acabado | Niquel | Niquel | Niquel | Niquel |
Luminosidad | 460 | 1160 | 1440 | 1920 |
Ángulo | 120º | 120º | 120º | 120º |
Vida útil | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Alimentación | 170-265V AC | 170-265V AC | 170-265V AC | 170-265V AC |
Dimensión | 120X120X35H mm | 170X170X40 mm | 225X225X35 mm | 300X300X35 mm |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
Temperatura de color | 4000, 6400 | 4000, 6400 | 4000, 6400 | 4000, 6400 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.