CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia | LHPY007010N1 | LHPY007030N1 | LHPY007050N1 |
Consumo de Energía |
10W | 30W | 50W |
Voltaje | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
Color de Temperatura |
5000K | 5000K | 5000K |
Color | Neutra | Neutra | Neutra |
Lumenes | 900 | 2700 | 4500 |
Ángulo | 120° | 120° | 120° |
Chip | Epistar | Epistar | Epistar |
Dimable | No | No | No |
Dimensión | 110x130x40mm | 190x225x60mm | 235x280x70mm |
CRI | 80 | 80 | 80 |
IP | 65 | 65 | 65 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.